Contenedores
El número de contenedor se define por la norma internacional ISO6346, que establece un sistema de identificación único para cada contenedor.
La nomenclatura tiene la siguiente estructura:»XXXX 0000000″, donde las XXXX representan caracteres alfanuméricos y los 0000000 números.
- Las primeras tres letras identifican al propietario del contenedor y son asignadas por el Bureau International des Containers (BIC). Estas letras son únicas para cada compañía de transporte o entidad propietaria de contenedores.
- La cuarta letra identifica el tipo de contenedor.
- A continuación se indica un número de 6 dígitos, único para cada contenedor.
- La séptima posición es un número de control, que permite verificar la autenticidad del número del contenedor.
Tipos de contenedor
Contenedor estándar de 20 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 6 ¼» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 10 ¼» | 37′ 11 ¼» |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 67,199 lbs | 5,220 lbs | 59,039 lbs |
Peso en kg | 30,481 kg | 3,701 kg | 26,780 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | N/A |
Capacidad de carga | 2,389.75 CFT | 67.67 CBM | N/A |
Contenedor estándar de 40 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 6 ¼» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 10 ¼» | 37′ 11 ¼» |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 67,199 lbs | 5,220 lbs | 59,039 lbs |
Peso en kg | 30,481 kg | 3,701 kg | 26,780 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | N/A |
Capacidad de carga | 2,389.75 CFT | 67.67 CBM | N/A |
Contenedor de 45 pies High Cube
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 9¼» | 8′ 5¾» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.37 m | 2.58 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 11″ | 8′ 10″ | 44′ 4¾» |
Dimensiones interiores en metros | 2.41 m | 2.69 m | 13.53 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 74,960 lbs | 10,910 lbs | 64,050 lbs |
Peso en kg | 34,000 kg | 4,950 kg | 29,050 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | N/A |
Capacidad de carga | 3,122 CFT | 88.4 CBM | N/A |
Contenedor ventilado de 20 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 6 ¼» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 10 ¼» | 19′ 4¼» |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 5.9 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 52,897 lbs | 5,297 lbs | 47,899 lbs |
Peso en kg | 32,500 kg | 2,394 kg | 21,727 kg |
Volumen del contenedor | En CFT | En CBM | N/A |
Capacidad de carga | 1,172 CFT | 33.2 CBM | N/A |
Contenedor refrigerado de 20 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 6 ¼» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 6″ | 7′ 4 ¾» | 17′ 11 ⅝» |
Dimensiones interiores en metros | 2.28 m | 2.33 m | 5.45 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 67,200 lbs | 6,970 lbs | 60,230 lbs |
Peso en kg | 30,480 kg | 3,160 kg | 27,320 kg |
Contenedor Flat Rack de 20 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Dimensiones interiores en pies | 8′ | 7′ 3 ¾» | 19′ 9 ¾» |
Dimensiones interiores en metros | 2.438 m | 2.233 m | 5.638 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 99,200 lbs | 6,400 lbs | 92,800 lbs |
Peso en kg | 45,000 kg | 2,900 kg | 42,100 kg |
Capacidad de carga | 1,154.3 CFT | 32.7 CBM | N/A |
Contenedor Open Top de 40 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Apertura del contenedor en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 6 ¼» | N/A |
Apertura del contenedor en metros | 2.34 m | 2.29 m | N/A |
Dimensiones interiores en pies | 7′ 8 ⅛» | 7′ 10 ¼» | 39′ 5 ⅝» |
Dimensiones interiores en metros | 2.352 m | 2.395 m | 12.01 m |
Peso del contenedor
Característica | Peso bruto max. | Tara | Carga útil max. |
---|---|---|---|
Peso en lbs | 67,196 lbs | 8,487 lbs | 58,709 lbs |
Peso en kg | 30,480 kg | 3,850 kg | 26,630 kg |
Capacidad de carga | 2,389.75 CFT | 66.67 CBM | N/A |
Contenedor tanque de 20 pies
Dimensiones del contenedor
Característica | Ancho | Alto | Largo |
---|---|---|---|
Dimensiones exteriores en pies | 8′ | 8′ 6″ | 20′ |
Dimensiones exteriores en metros | 2.43 m | 2.59 m | 6.09 m |
Peso del contenedor
Característica | Volumen del contenedor | Capacidad de carga |
---|---|---|
Volumen en U.S. Gallons | 6,450 gl | N/A |
Volumen en Litros | 26,001 lt | N/A |